Kota Palangkaraya adalah nama ibu kota dan sekaligus menjadi pusat pemerintahan provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng).
Batas wilayah:
- Barat: Kabupaten Katingan.
- Utara: Kabupaten Gunung Mas.
- Timur: Kabupaten Gunung Mas.
- Selatan: Kabupaten Pulang Pisau.
Berikut adalah jumlah penduduk di Kota Palangkaraya:
Tahun | Jumlah Penduduk |
2020 | Perkiraan sekitar 299.600 jiwa. |
2019 | 291.600 jiwa. |
2018 | 283.600 jiwa. |
2017 | 275.600 jiwa. |
2016 | 267.700 jiwa. |
2015 | 259.800 jiwa. |
2014 | 252.100 jiwa. |
2013 | 244.400 jiwa. |
2012 | 236.800 jiwa. |
2011 | 229.300 jiwa. |
2010 | 221.900 jiwa. |
Jumlah penduduk kota palangkaraya prov kalimantan tengah negara indonesia 2020, dilut.com