Padang adalah Ibu kota / pusat pemerintahan provinsi Sumatra Barat (SumBar).
Berikut adalah jumlah penduduk di kota Padang:
Tahun | Jumlah Penduduk |
2020 | Perkiraan sekitar 962.000 jiwa. |
2019 | 950.800 jiwa. |
2018 | 939.100 jiwa. |
2017 | 927.000 jiwa. |
2016 | 914.900 jiwa. |
2015 | 902.400 jiwa. |
2014 | 889.500 jiwa. |
2013 | 876.600 jiwa. |
2012 | 863.400 jiwa. |
2011 | 850.300 jiwa. |
2010 | 836.600 jiwa. |
Jumlah penduduk kota padang, dilut.com
Please follow and like us: