Medan adalah ibu kota atau pusat pemerintahan dari provinsi Sumatra Utara (SumUt).
Batas Wilayah:
- Utara: Selat Malaka.
- Barat: Kabupaten Deli Serdang.
- Timur: Kabupaten Deli Serdang.
- Selatan: Kabupaten Deli Serdang.
Berikut adalah jumlah penduduk di kota Medan:
Tahun | Jumlah Penduduk |
2020 | Perkiraan sekitar 2.295.000 jiwa. |
2019 | 2.279.800 jiwa. |
2018 | 2.264.100 jiwa. |
2017 | 2.247.400 jiwa. |
2016 | 2.229.400 jiwa. |
2015 | 2.210.600 jiwa. |
2014 | 2.191.100 jiwa. |
2013 | 2.170.600 jiwa. |
2012 | 2.149.100 jiwa. |
2011 | 2.127.400 jiwa. |
2010 | 2.103.700 jiwa. |
Jumlah penduduk kota medan, dilut.com