Sumba Barat Daya adalah salah satu Kabupaten yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ibu kota / pusat pemerintahan Kabupaten Sumba Barat Daya terletak di Tambolaka.
Berikut adalah jumlah penduduk di Kabupaten Sumba Barat Daya:
Tahun | Jumlah Penduduk |
2020 | Perkiraan sekitar 350.900 jiwa. |
2019 | 344.700 jiwa. |
2018 | 338.400 jiwa. |
2017 | 331.800 jiwa. |
2016 | 325.600 jiwa. |
2015 | 319.100 jiwa. |
2014 | 312.500 jiwa. |
2013 | 306.100 jiwa. |
2012 | 299.500 jiwa. |
2011 | 292.700 jiwa. |
2010 | 286.400 jiwa. |
Jumlah penduduk kabupaten sumba barat daya provinsi ntt negara indonesia 2020, dilut.com
Please follow and like us: