Rote Ndao adalah salah satu daerah yang terletak di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Ibu kota / pusat pemerintahan Kabupaten Rote Ndao terletak di desa Baa.
Berikut adalah jumlah penduduk di Kabupaten Rote Ndao:
Tahun | Jumlah Penduduk |
2020 | Perkiraan sekitar 178.800 jiwa. |
2019 | 172.100 jiwa. |
2018 | 165.800 jiwa. |
2017 | 159.600 jiwa. |
2016 | 153.700 jiwa. |
2015 | 147.700 jiwa. |
2014 | 142.100 jiwa. |
2013 | 137.100 jiwa. |
2012 | 131.400 jiwa. |
2011 | 126.000 jiwa. |
2010 | 120.700 jiwa. |
Jumlah penduduk kabupaten rote ndao provinsi ntt negara indonesia 2020, dilut.com