Nias Selatan adalah salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Sumatra Utara (SumUt).
Ibu kota / pusat pemerintahan kabupaten Nias Selatan terletak di Teluk Dalam.
Berikut adalah jumlah penduduk di kabupaten Nias Selatan:
Tahun | Jumlah Penduduk |
2020 | Perkiraan sekitar 322.500 jiwa. |
2019 | 319.900 jiwa. |
2018 | 317.200 jiwa. |
2017 | 314.300 jiwa. |
2016 | 311.300 jiwa. |
2015 | 308.200 jiwa. |
2014 | 305.000 jiwa. |
2013 | 301.600 jiwa. |
2012 | 297.900 jiwa. |
2011 | 294.300 jiwa. |
2010 | 290.600 jiwa. |
Jumlah penduduk kabupaten nias selatan, dilut.com