Malinau adalah nama salah satu daerah yang terletak di provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Ibu kota / pusat pemerintahan Kabupaten Malinau berada di kecamatan Malinau.
Berikut adalah jumlah penduduk di Kabupaten Malinau:
Tahun | Jumlah Penduduk |
2020 | Perkiraan sekitar 93.800 jiwa. |
2019 | 90.300 jiwa. |
2018 | 87.000 jiwa. |
2017 | 83.700 jiwa. |
2016 | 80.600 jiwa. |
2015 | 77.400 jiwa. |
2014 | 74.400 jiwa. |
2013 | 71.500 jiwa. |
2012 | 68.600 jiwa. |
2011 | 65.800 jiwa. |
2010 | 63.000 jiwa. |
Jumlah penduduk kabupaten malinau prov kalimantan utara negara indonesia 2020, dilut.com