Majalengka adalah nama salah satu daerah yang terletak di provinsi Jawa Barat (Jabar).
Ibu kota / pusat pemerintahan kabupaten Majalengka berada di kecamatan Majalengka.
Berikut adalah jumlah penduduk di Kabupaten Majalengka:
Tahun | Jumlah Penduduk |
2020 | Perkiraan sekitar 1.210.700 jiwa. |
2019 | 1.205.000 jiwa. |
2018 | 1.199.300 jiwa. |
2017 | 1.193.700 jiwa. |
2016 | 1.188.000 jiwa. |
2015 | 1.182.100 jiwa. |
2014 | 1.176.300 jiwa. |
2013 | 1.170.500 jiwa. |
2012 | 1.164.700 jiwa. |
2011 | 1.158.800 jiwa. |
2010 | 1.153.200 jiwa. |
Jumlah penduduk kabupaten majalengka provinsi jawa barat negara indonesia 2020, dilut.com