Kampar adalah salah satu kabupaten yang terletak di provinsi Riau.
Ibu kota / pusat pemerintahan kabupaten Kampar terletak di Bangkinang.
Berikut adalah jumlah penduduk di kabupaten Kampar:
Tahun | Jumlah Penduduk |
2020 | Perkiraan sekitar 890.200 jiwa. |
2019 | 871.100 jiwa. |
2018 | 851.800 jiwa. |
2017 | 832.300 jiwa. |
2016 | 812.700 jiwa. |
2015 | 793.000 jiwa. |
2014 | 773.100 jiwa. |
2013 | 753.300 jiwa. |
2012 | 733.500 jiwa. |
2011 | 711.200 jiwa. |
2010 | 692.100 jiwa. |
Jumlah penduduk kabupaten kampar 2020, dilut.com
Please follow and like us:
I wanto find the famili,im seperetly because of conflik at 1999