Jarak Jakarta Ke Kota dan Kabupaten di Provinsi Maluku Utara (Malut)
Jakarta ke Kota di Provinsi Maluku Utara:
No | Kota Asal | Kota Tujuan | Jarak |
1. | DKI Jakarta. | Ternate. | 3.628 km. |
2. | DKI Jakarta. | Tidore kepulauan.
Sofifi (Ibu Kota Provinsi maluku Utara). |
2.405 km.
4.072 km. |
Jakarta ke 8 Kabupaten di Provinsi Maluku Utara:
No | Kota Asal | Kabupaten Tujuan | Jarak |
1. | DKI Jakarta. | Pulau Taliabu. | 2.046 km. |
2. | DKI Jakarta. | Kepulauan Sula. | 2.173 km. |
3. | DKI Jakarta. | Halmahera Selatan. | 2.372 km. |
4. | DKI Jakarta. | Halmahera Barat. | 2.451 km. |
5. | DKI Jakarta. | Halmahera Tengah. | 2.498 km. |
6. | DKI Jakarta. | Halmahera Timur. | 2.542 km. |
7. | DKI Jakarta. | Morotai. | 2.575 km. |
8. | DKI Jakarta. | Halmahera Utara. | 3.925 km. |
Jarak dki jakarta ke kota kota utama / besar di provinsi maluku utara, indonesia, www.dilut.com