11 Nama SEKJEN (Sekretaris Jenderal) OKI
No |
Nama |
Negara |
Tahun Menjabat |
1. | Tungku Abdul Rahman. | Malaysia. | 1971 s/d 1973. |
2. | Hassan Al-Touhami. | Mesir (Egypt). | 1974 s/d 1975. |
3. | Amadou Karim Gaye. | Senegal. | 1975 s/d 1979. |
4. | Habib Chatty. | Tunisia (Tunis). | 1979 s/d 1984. |
5. | Syed Sharifuddin Pirzada. | Pakistan. | 1985 s/d 1988. |
6. | Hamid Algabid. | Niger. | 1989 s/d 1996. |
7. | Azeddine Laraki. | Maroko. | 1997 s/d 2000. |
8. | Abdelouahed Belkeziz. | Maroko. | 2001 s/d 2004. |
9. | Ekmeleddin Ihsanoglu. | Turki (Turkey). | 2005 s/d 2014. |
10. | Iyad bin amin Madani. | Arab Saudi (Saudi Arabia). | 2014 s/d 2016. |
11. | Yusuf Al-Utsaimin. | Arab Saudi (Saudi Arabia). | 2016 s/d Sekarang (Petahana). |
* Negara Indonesia belum pernah memiliki wakil yang menjadi sekjen OKI, Orang dari Asia Tenggara yang pernah menjadi sekjen adalah Tungku Abdul Rahman dari Malaysia.
* Pakistan adalah satu-satunya negara di asia selatan yang pernah memiliki wakil yang menjabat Sekjen OKI.
* Turki adalah satu-satunya negara di benua Eropa yang pernah memiliki wakil yang menjabat Sekjen OKI.
* Daftar nama Sekjen OKI yang paling banyak berasal dari Benua Afrika, Ada 5 negara di benua afrika yang pernah menjadi sekjen OKI yaitu: Mesir, Senegal, Tunisia, Niger dan Maroko.
* Arab Saudi adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang pernah menjabat Sekjen OKI.
Daftar nama sekjen oki, dilut.com