Nama Bupati Kabupaten Ponorogo di Provinsi Jawa Timur (1837 s/d 2021)
No |
Nama Bupati |
Awal Menjabat |
Akhir Jabatan |
1. | R. Adipati Mertohadinegoro | 1837 | 1854 |
2. | R. Mas Sasrokusuma | 1854 | 1856 |
3. | R. Mas Tumenggung Cokronegoro I | 1856 | 1882 |
4. | R. Mas Cokronegoro II | 1882 | 1914 |
5. | R. Tumenggung Sasroprawiro | 1914 | 1914 |
6 | R. Mas Cokrohadinegoro | 1914 | 1916 |
7. | Pangeran Kusumo Yuda | 1916 | 1926 |
8. | R. Tumenggung Saim | 1926 | 1934 |
9. | R. Sutikno | 1934 | 1944 |
10. | R. Soesanto Tirtoprodjo (lahir di Solo, Provinsi Jawa Tengah, 3 Maret 1900 – meninggal di Solo, Jawa Tengah,16 November 1969) |
1944 | 1945 |
11. | R. Tjokrodiprodjo | 1945 | 1949 |
12 | R. Prajitno | 1949 | 1951 |
13. | Mayjen TNI R. Moehamad Mangoendipradja
(lahir di Kabupaten Sragen, Provinsi Jawa Tengah, 5 Januari 1905 – meninggal di Kota Bandar Lampung, Prov Lampung, 13 Desember 1988 pada umur 83 tahun). |
1951 | 1955 |
14. | R. Mahmoed | 1955 | 1958 |
15. | R. M. Harjogi | 1958 | 1960 |
16. | R. Dasoeki Prawirowasito | 1960 | 1967 |
17. | R. Soejoso | 1967 | 1968 |
18. | R. Soedono Soekirdjo | 1968 | 1974 |
19. | H. Soemadi | 1974 | 1984 |
20. | Drs. Soebarkah Poetro Hadiwirjo | 1984 | 1989 |
21. | Drs. R. Gatot Soemani | 1989 | 1994 |
22. | Dr. H. M. Markum Singodimedjo
(lahir di Kabupaten Malang, Prov Jatim, 16 Agustus 1945). Wakil: H. Muryanto, S.H., M.M. |
1994 | 2004 |
23. | H. Muryanto, S.H., M.M. | 2004 | 2005 |
24. | H. Muhadi Suyono, S.H., M.Si.
Wakil: H. Amin, S.H. |
2005 | 2010 |
25. | H. Amin, S.H.
(lahir di Kab Ponorogo, Prov Jawa Timur, 7 Agustus 1953). Wakil: Yuni Widyaningsih |
2010 | 2015 |
26. | Drs. H. Ipong Muchlissoni
(lahir di Kab Lamongan, Prov Jawa Timur, 29 April 1967). Wakil: Drs. H. Soedjarno, M.M. |
2015 | Petahana |
Daftar nama bupati negara indonesia 2019, 2020, 2021, www.dilut.com
Please follow and like us: