Nama Bupati di Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau (1945 s/d 2021)
No |
Bupati dan Wakil |
Awal Menjabat |
Akhir Jabatan |
1. | E. Ali Datauk (Pejabat Bupati) | 1945 | 1947 |
2. | Amir Hamzah (Pejabat Bupati) | 1947 | 1948 |
3. | Tulus (Pejabat Bupati) | 1948 | 1949 |
4. | Umar Usman (Bupati Militer) 1949 – 1952 | 1945 | 1952 |
5. | Raja Yamin (Pejabat Bupati) | 1952 | 1952 |
6. | Oedin | 1952 | 1955 |
7. | Datuk Wan Abdurrahman | 1955 | 1956 |
8. | Datuk Ahmad | 1956 | 1958 |
9. | Tengku Bey | 1958 | 1960 |
10. | H. Masnoer | 1960 | 1976 |
11. | Doelharsono | 1976 | 1984 |
12. | Tata Suparta | 1984 | 1989 |
13. | Ruchiyat Saefudin | 1989 | 1999 |
14. | Drs. R. Thamsir Rachman | 1999 | 2008 |
15. | Drs. H Mujtahid Thalib | 2008 | 2010 |
16. | Yopi Arianto | 2010 | 2021 |
Daftar nama bupati negara indonesia 2019, 2020, 2021, www.dilut.com
Please follow and like us: